2020-2021年度招收實(shí)習(xí)生基本信息表
發(fā)布時間:2020/12/24 10:03:30文章來源:本站
序號 | 學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年齡 | 專業(yè) | 實(shí)習(xí)時間 |
1 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 孫凱 | 男 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
2 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王德國 | 男 | 漢 | 21 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.2.13 |
3 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王喜龍 | 男 | 漢 | 21 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.2.13 |
4 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王永成 | 男 | 漢 | 20 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.2.13 |
5 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 呂定國 | 男 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
6 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 呂廷鵬 | 男 | 漢 | 21 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.2.13 |
7 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王冬炎 | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
8 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 賈欣然 | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
9 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 張欽鋮 | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
10 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王博 | 男 | 漢 | 20 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.2.13 |
11 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉慶朋 | 女 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
12 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 邊洪衛(wèi) | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
13 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 朱子怡 | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
14 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 李玲玲 | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
15 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉志遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
16 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 董曉碩 | 男 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
17 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 徐東 | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
18 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉晶琨 | 女 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
19 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 孫子翔 | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
20 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王珂珂 | 女 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
21 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 魏夙悅 | 女 | 漢 | 20 | 影像 | 2020.7.13-2021.2.13 |
22 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 毛文麗 | 女 | 漢 | 19 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
23 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 崔捷亞 | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
24 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 閆志銅 | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
25 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 侯昕澤 | 男 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
26 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 朱洋雨 | 男 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
27 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 于克龍 | 女 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
28 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陶歡 | 女 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
29 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 閻炳涵 | 女 | 漢 | 21 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.5.13 |
30 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 王冰蕊 | 女 | 漢 | 19 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.5.13 |
31 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 趙睿璞 | 男 | 漢 | 20 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.5.13 |
32 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 陳保成 | 男 | 漢 | 20 | 康復(fù) | 2020.7.13-2021.5.13 |
33 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 張周宇 | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
34 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 李晨 | 女 | 漢 | 21 | 護(hù)理 | 2020.7.13-2021.2.13 |
35 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 王靖然 | 女 | 漢 | 19 | 護(hù)理 | 2020.7.16-2021.5.16 |
36 | 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 | 馬藝寧 | 女 | 漢 | 18 | 護(hù)理 | 2020.5.6-2021.1.6 |
37 | 山東藥校 | 趙雯婷 | 女 | 漢 | 19 | 藥劑 | 2020.7.16-2021.2.16 |
38 | 河南平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高媛媛 | 女 | 漢 | 20 | 護(hù)理 | 2020.8.20-2021.2.1 |
- 上一篇:沒有啦!
- 下一篇:醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展研究者發(fā)起的臨床研究管理辦法