醫(yī)療收費項目公示圖
發(fā)布時間:2022/9/16 11:40:45文章來源:本站
醫(yī)療收費項目公示圖 | ||||
項目名稱 | 計價單位 | 價格 | 自付比例 | 收費編碼 |
床位費 | 日 | 35 | 0 | 110900001 |
精神病護理 | 日 | 40 | 0 | 120100009 |
一般專項護理 | 次 | 15 | 0 | 120100014 |
肌肉注射(皮內(nèi)注射) | 次 | 2.5 | 0 | 120400001 |
靜脈注射 | 次 | 4.5 | 0 | 120400002 |
肌肉注射(皮下注射) | 次 | 2.5 | 0 | 120400001 |
皮下輸液 | 次 | 2 | 0 | 120400005 |
靜脈采血 | 次 | 4.5 | 0 | 1204000021 |
靜脈輸液 | 次 | 4.5 | 0 | 120400006 |
靜脈輸液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 次 | 1 | 0 | 120400006a |
特級護理 | 小時 | 6 | 0 | 120100002 |
一級護理 | 日 | 35 | 0 | 120100003 |
二級護理 | 日 | 20 | 0 | 120100004 |
三級護理 | 日 | 12 | 0 | 120100005 |
腦反射治療 | 次 | 60 | 0 | 311503011 |
感覺統(tǒng)合治療 | 次 | 40 | 100% | 311503015 |
智能電針治療 | 次 | 15 | 0 | 311503013 |
腦電生物反饋治療 | 次 | 30 | 0 | 311503010 |
紅外線治療 | 次 | 10 | 20% | 340100001 |
心理治療 | 次 | 80 | 0 | 311503024 |
行為矯正治療 | 次 | 50 | 100% | 311503028 |
森田療法 | 次 | 40 | 0 | 311503027 |
工娛治療 | 次 | 10 | 100% | 311503016 |
沖動行為干預(yù)治療 | 次 | 40 | 0 | 311503009 |
暗示治療 | 次 | 10 | 100% | 311503019 |
厭惡治療 | 次 | 30 | 100% | 311503029 |
音樂治療 | 次 | 20 | 100% | 311503018 |
精神科監(jiān)護 | 日 | 80 | 0 | 311503003 |
行為觀察和治療 | 次 | 20 | 0 | 311503008 |
心理咨詢 | 次 | 50 | 100% | 311503023 |
住院診療費 | 日 | 20 | 0 | 110200005 |
抗精神病藥物治療監(jiān)測 | 日 | 15 | 0 | 311503001 |
沙盤治療 | 次 | 60 | 100% | 311503024a1 |
個體心理治療 | 次 | 80 | 100% | 311503024a2 |
團體心理治療 | 次 | 60 | 100% | 311503024a3 |
家庭治療 | 次 | 150 | 100% | 311503024a4 |
舞蹈心理治療 | 次 | 30 | 100% | 311503024a6 |
繪畫心理治療 | 次 | 40 | 100% | 311503024a7 |
情緒宣泄治療 | 次 | 20 | 100% | 311503024a8 |
認知行為治療 | 次 | 100 | 100% | 311503024a9 |
精神分析治療 | 次 | 100 | 100% | 311503024a10 |
同城 | 次 | 200 | 100% | 111000001a |
外埠 | 次 | 300 | 100% | 111000001b |
出診費(副高職稱以上) | 次 | 30 | 100% | 130700001a |
出診費(中級職稱及以下) | 次 | 20 | 100% | 130700001b |
多參數(shù)監(jiān)護無抽搐電休克治療 | 次 | 150 | 20% | 311503005 |
麻醉用氧 | 次 | 10 | 0 | 120300002 |
麻醉中監(jiān)測 | 次 | 39 | 0 | 3301000151 |
全身麻醉 | 次 | 300 | 0 | 3301000051a |
氧氣吸入 | 小時 | 5 | 0 | 120300001 |
內(nèi)部監(jiān)督電話 | 0533-5264124 |
- 上一篇:心理檢測收費項目公示圖
- 下一篇:放射收費項目公示圖