放射收費項目公示圖
發(fā)布時間:2022/9/16 11:41:33文章來源:本站
放射收費項目公示圖 | ||||
項目名稱 | 計價單位 | 價格 | 自付比例 | 收費編碼 |
普通透視 | 每部位 | 5 | 0 | 210101001 |
64層以上螺旋CT掃描(計價部位分為顱腦、眼眶、副鼻竇、 頸部、胸部、上腹部、下腹部、盆腔、椎體(每三個椎體)、雙髖關節(jié)、膝關節(jié)、其他) | 每部位 | 340 | 20% | 210300001e |
數字化攝影(CR) | 每次曝光 | 55 | 0 | 210102016 |
膠片費 | 張 | 13 | 0 | 210102002 |
食管鋇餐透視 | 次 | 30 | 0 | 210101002 |
上消化道造影 | 次 | 60 | 0 | 210103013 |
監(jiān)督電話 | 0533-5264124 |
- 上一篇:醫(yī)療收費項目公示圖
- 下一篇:門診西藥房藥品價格清單